English

Труба по стандарту ASTM A312

 
   ASTM A312
 
   Спецификация описывает бесшовные и сварные трубы из аустенитной нержавеющей стали предназначены для высоких температур и коррозионных сред. Трубы пригодны для сгибания, отбортовки и аналогичных операций формования, а также для сварки. Трубы в соответствии со стандартом ASTM A312 используются в масло и топливопроводах, паропроводах, для транспортировки агрессивных веществ.
   
   Возможно изготовление труб с нестандартными размерами и специфическими характеристиками по механическим и по химическим свойствам по требованию заказчика.
  
   Размеры поставляемых труб:
от 10,3 до 762 мм(1/8" до 30" дюймов).
 
   Толщина стенки:
Schedule 10, sch 20, sch 40, sch 80, sch 160, STD, XS, XXS (от 1,24мм до 12,7мм). 
  
   Химический состав для труб ASTM A312.
Марка стали: Химический состав:
Grade UNS C Mn P S Si Cr Ni Mo
TP304 S30400 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-11.0 . . .
TP304L S30403 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-13.0 . . .
TP304H S30409 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-11.0 . . .
TP304N S30451 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-18.0 . . .
TP304LN S30453 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 8.0-12.0 . . .
TP309S S30908 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 22.0-24.0 12.0-15.0 0.75
TP309H S30909 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 22.0-24.0 12.0-15.0 . . .
TP309Cb S30940 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 22.0-24.0 12.0-16.0 0.75
TP309HCb S30941 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 22.0-24.0 12.0-16.0 0.75
TP310S S31008 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 24.0-26.0 19.0-22.0 0.75
TP310H S31009 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 24.0-26.0 19.0-22.0 . . .
TP310Cb S31040 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 24.0-26.0 19.0-22.0 0.75
TP316 S31600 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 11.0-14.0 2.00-3.00
TP316L S31603 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00
TP316H S31609 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 11.0-14.0 2.00-3.00
TP316N S31651 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 11.0-14.0 2.00-3.00
TP316LN S31653 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 16.0-18.0 11.0-14.0 2.00-3.00
TP317 S31700 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 11.0-14.0 3.0-4.0
TP317L S31703 0.035 2.00 0.045 0.030 1.00 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0
TP321 S32100 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 17.0-19.0 9.0-12.0 . . .
TP321H S32109 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 1.00 17.0-19.0 9.0-12.0 . . .
  
 Механические свойства для труб ASTM A312.
Марка стали: Механические свойства:
Grade UNS Временное сопротивлении на разрыв, min., psi/Мпа Предел текучести, min., psi/МПа
TP304 S30400 75000[515] 30000 [205]
TP304L S30403 70000[515] 25000 [170]
TP304H S30409 75000[515] 30000 [205]
TP304N S30451 80000[550] 35000 [240]
TP304LN S30453 75000[515] 30000 [205]
TP309S S30908 75000[515] 30000 [205]
TP309H S30909 75000[515] 30000 [205]
TP309Cb S30940 75000[515] 30000 [205]
TP309HCb S30941 75000[515] 30000 [205]
TP310S S31008 75000[515] 30000 [205]
TP310H S31009 75000[515] 30000 [205]
TP310Cb S31040 75000[515] 30000 [205]
TP310HCb S31041 75000[515] 30000 [205]
TP316 S31600 75000[515] 30000 [205]
TP316L S31603 70000[485] 25000 [170]
TP316H S31609 75000[515] 30000 [205]
TP316N S31651 80000[550] 35000 [240]
TP316LN S31653 75000[515] 30000 [205]
TP317 S31700 75000[515] 30000 [205]
TP317L S31703 75000[515] 30000 [205]
TP321 S32100: 75000[515] 30000 [205]
TP321H S32109: 75000[515] 30000 [205]
TP347 S34700 75000[515] 30000 [205]
TP347H S34709 75000[515] 30000 [205]
TP347LN S34751 75000[515] 30000 [205]
TP348 S34800 75000[515] 30000 [205]
TP348H S34809 75000[515] 30000 [205]
  
Допустимые отклонения по толщине стенки:
Отклонение по толщине стенки: от: до:
от 1⁄8" до 21⁄2" -20,0% 12,5%
от 3" до 18" -22,5% 12,5%
от 20" до 30" -22,5% 12,5%