Спецификация описывает углеродистую листовую сталь для котлов и сосудов высокого давления
Поставляемые размеры листового проката:
Толщина проката: от 5 мм до 150 мм
Ширина проката: от 1,500 мм до 2,500 мм
Длина проката : от 6,000 мм до 12,000 мм
Химический состав для листовой стали по ASTM A516:
Марка стали: | C | Mn |
|
S max |
Si
|
|||||
Толщины: | t<12.5 | 12.5mm< t =50mm | 50mm < t=100mm | 100mm |
t<200мм | t<12.5мм | t<12.5мм | |||
Grade 55 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0,6-0,9 | 0.55-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
Grade 60 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0,6-0,9 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
Grade 65 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
Grade 70 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.4 |
Механические свойства для листовой стали по ASTM A516:
Марка стали: | Временное сопротивление на разрыв, min., (ksi) | Временное сопротивлении на разрыв, min., (MPa) | Предел текучести, min., (ksi) | Предел текучести, min., (MPa) | Удлиннение 200mm(%) | Удлиннение 50mm(%) |
Grade 55 | 55-75 | 380-515 | 30 | 205 | 23 | 27 |
Grade 60 | 60-80 | 415-550 | 32 | 220 | 21 | 25 |
Grade 65 | 65-85 | 450-585 | 35 | 240 | 19 | 23 |
Grade 70 | 70-90 | 485-620 | 38 | 260 | 17 | 21 |
По всем вопросам приобретения продукции ждем Вас по телефону +7 (812) 313-41-95